診療予定と担当医のご案内
予定は変わることもありますので、来院前にご確認下さい。(赤字は女性医師)
2025 | 年 | |||||||
9 | 月 | 午前 | 午後 | 備考 | ||||
1 | (月) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
2 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
3 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
4 | (木) | |||||||
5 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
6 | (土) | 林部 | ||||||
7 | (日) | |||||||
8 | (月) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
9 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
10 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
11 | (木) | |||||||
12 | (金) | 林部 | 林部 | |||||
13 | (土) | 林部 | ||||||
14 | (日) | |||||||
15 | (月) | |||||||
16 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
17 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
18 | (木) | |||||||
19 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
20 | (土) | 林部 | ||||||
21 | (日) | |||||||
22 | (月) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
23 | (火) | |||||||
24 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
25 | (木) | |||||||
26 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
27 | (土) | 林部 | ||||||
28 | (日) | |||||||
29 | (月) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
30 | (火) | 電子カルテ導入・自動精算機設置など | ||||||
医院内の大掛かりな改装のため休診いたします | ||||||||
2025 | 年 | |||||||
10 | 月 | 午前 | 午後 | 備考 | ||||
1 | (水) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
2 | (木) | |||||||
3 | (金) | 林部 | 米谷 | 林部 | ||||
4 | (土) | 林部 | ||||||
5 | (日) | |||||||
6 | (月) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
7 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
8 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
9 | (木) | |||||||
10 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
11 | (土) | 林部 | ||||||
12 | (日) | |||||||
13 | (月) | |||||||
14 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
15 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
16 | (木) | |||||||
17 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
18 | (土) | 林部 | ||||||
19 | (日) | |||||||
20 | (月) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
21 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
22 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
23 | (木) | |||||||
24 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
25 | (土) | 林部 | ||||||
26 | (日) | |||||||
27 | (月) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
28 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
29 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
30 | (木) | |||||||
31 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
医療法人社団 一恵会
はやしべ皮フ科
669-1322
三田市すずかけ台2-3-1 えるむプラザ305
079-565-8808
午前 9:00~12:30
午後 3:30~ 6:30
木・土 午後・日・祝 休診