診療予定と担当医のご案内
予定は変わることもありますので、来院前にご確認下さい。(赤字は女性医師)
2025 | 年 | |||||||
7 | 月 | 午前 | 午後 | 備考 | ||||
1 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
2 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
3 | (木) | |||||||
4 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
5 | (土) | 林部 | ||||||
6 | (日) | |||||||
7 | (月) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
8 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
9 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
10 | (木) | |||||||
11 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
12 | (土) | 林部 | ||||||
13 | (日) | |||||||
14 | (月) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
15 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
16 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
17 | (木) | |||||||
18 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
19 | (土) | 林部 | ||||||
20 | (日) | |||||||
21 | (月) | |||||||
22 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
23 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
24 | (木) | |||||||
25 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
26 | (土) | 林部 | ||||||
27 | (日) | |||||||
28 | (月) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
29 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
30 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
31 | (木) | |||||||
2025 | 年 | |||||||
8 | 月 | 午前 | 午後 | 備考 | ||||
1 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
2 | (土) | 林部 | ||||||
3 | (日) | |||||||
4 | (月) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
5 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
6 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
7 | (木) | |||||||
8 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
9 | (土) | 林部 | ||||||
10 | (日) | |||||||
11 | (月) | |||||||
12 | (火) | 8/10~8/17まで | ||||||
13 | (水) | 夏季休暇 | ||||||
14 | (木) | |||||||
15 | (金) | |||||||
16 | (土) | |||||||
17 | (日) | |||||||
18 | (月) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
19 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
20 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
21 | (木) | |||||||
22 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
23 | (土) | 林部 | ||||||
24 | (日) | |||||||
25 | (月) | 林部 | 林部 | 米谷 | ||||
26 | (火) | 林部 | 林部 | |||||
27 | (水) | 林部 | 米谷 | |||||
28 | (木) | |||||||
29 | (金) | 米谷 | 林部 | |||||
30 | (土) | 林部 | ||||||
31 | (日) | |||||||
医療法人社団 一恵会
はやしべ皮フ科
669-1322
三田市すずかけ台2-3-1 えるむプラザ305
079-565-8808
午前 9:00~12:30
午後 3:30~ 6:30
木・土 午後・日・祝 休診